精選功能 | |
| 螢幕類型 | LCD |
| 防水等級 | 潛水(100 公尺) |
硬體規格 | |
| 錶帶材質 | 矽膠 |
| 鏡面材質 | 強化玻璃 |
| 錶圈材質 | 強化纖維聚合物 |
| 錶殼材質 | 強化纖維聚合物 |
| 相容於 QuickFit 錶帶 | (26 公釐) |
| 機台尺寸 | 78.7 x 61.8x 24.7(公釐) 矽膠錶帶腕徑-140-360 公釐 |
| 重量 | 不含錶帶:160 公克 含錶帶:198.2 公克 |
| 防滲感壓式按鈕 | |
| 螢幕尺寸 | 2.4 吋對角線 |
| 螢幕解析度 | 320 x 240 像素 RGB |
| 彩色螢幕 | |
| 大字模式 | |
| 電池類型 | 鋰離子電池 |
| 電池效能 | 中亮度 (預設): 30 小時 高亮度: 10 小時 夜潛模式:47小時 |
| 充電方式 | Garmin 專用夾式充電器 |
| 記憶體/歷史紀錄 | 4 GB |



